Rechercher une Formation
Utilisez les outils de recherche ci-dessous pour trouver une formation disponible sur Parcoursup. Ensuite, cliquez sur le bouton “Voir les Statistiques” pour afficher les chiffres principaux liés à cette formation.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ID | Code UAI | Code Parcoursup | TRI | CONTRAT_ETAB | Etablissement | Académie | DEP_LIB_STR | REGION_ETAB_AFF_STR | Ville | COORDS_LAT | COORDS_LON | Filière | SELECT_FORM | LIB_COMP_VOE_INS_STR | Formation | DETAIL_FORMA_STR | LIEN_FORM_PSUP | Voir les Statistiques | CAPA_FIN | VOE_TOT | VOE_TOT_2018 | VOE_TOT_2019 | VOE_TOT_2020 | VOE_TOT_2021 | VOE_TOT_2022 | PROP_TOT | PROP_TOT_2018 | PROP_TOT_2019 | PROP_TOT_2020 | PROP_TOT_2021 | PROP_TOT_2022 | ACC_TOT | ACC_TOT_2018 | ACC_TOT_2019 | ACC_TOT_2020 | ACC_TOT_2021 | ACC_TOT_2022 | TAUX_REMP | TAUX_ACCES | TAUX_CLA | TAUX_PROP | PART_ACC_PP | PART_ACC_PC | PART_ACC_AUTRE | PART_ACC_F | PART_ACC_NEO | PART_ACC_NEO_BRS | PART_ACC_NEO_BG | PART_ACC_NEO_BT | PART_ACC_NEO_BP | PART_ACC_NEO_SM | PART_ACC_NEO_AB | PART_ACC_NEO_B | PART_ACC_NEO_TB | PART_ACC_NEO_TBF | KRYER_ACCES_SCORE | KRYER_ACCES_SCORE_M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | 2023_5333 | 0421095M | 5333 | Université | Public | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Lyon | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Etienne | 454.269,00 | 438.746,00 | Licence | Non | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Arts plastiques | Licence - Arts plastiques | 0 | https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5333 | 175 | 1.491 | 1.096 | 1.294 | 1.235 | 1.400 | 1.621 | 773 | 692 | 731 | 669 | 751 | 788 | 172 | 171 | 174 | 174 | 173 | 174 | 98 | 12 | 99 | 52 | 98 | 2 | 0 | 81 | 75 | 26 | 89 | 4 | 7 | 37 | 42 | 19 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
2 | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | 2023_5334 | 0421095M | 5334 | Université | Public | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Lyon | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Etienne | 4.542.667,00 | 43.921,00 | Licence | Non | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Allemand | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Allemand | Anglais - Allemand | https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5334 | 30 | 115 | 143 | 164 | 184 | 185 | 118 | 103 | 110 | 150 | 158 | 157 | 101 | 17 | 15 | 29 | 28 | 24 | 16 | 57 | 15 | 97 | 90 | 59 | 41 | 0 | 65 | 47 | 50 | 75 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
3 | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | 2023_5342 | 0421095M | 5342 | Université | Public | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Lyon | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Etienne | 4.542.671,00 | 439.217,00 | Licence | Non | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Lettres modernes | https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5342 | 55 | 405 | 223 | 297 | 338 | 411 | 343 | 288 | 183 | 246 | 262 | 332 | 268 | 38 | 35 | 53 | 54 | 52 | 30 | 69 | 9 | 94 | 71 | 71 | 29 | 0 | 74 | 66 | 44 | 72 | 8 | 20 | 48 | 28 | 20 | 4 | 0 | 9 | 8 | |
4 | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | 2023_5344 | 0421095M | 5344 | Université | Public | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Lyon | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Etienne | 4.542.672,00 | 439.218,00 | Licence | Non | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Portugais | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Portugais | Anglais - Portugais | https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5344 | 45 | 126 | 145 | 152 | 151 | 141 | 126 | 119 | 134 | 148 | 144 | 125 | 118 | 20 | 43 | 44 | 45 | 22 | 25 | 44 | 16 | 97 | 94 | 50 | 50 | 0 | 70 | 65 | 31 | 54 | 31 | 15 | 62 | 15 | 23 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
5 | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | teomaria.com | 16/09/2024 02:34 AM | 2023_5351 | 0421095M | 5351 | Université | Public | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne | Lyon | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Etienne | 4.542.673,00 | 439.215,00 | Licence | Non | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Sociologie | Licence - Sociologie | 0 | https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5351 | 120 | 916 | 745 | 849 | 1.261 | 932 | 969 | 706 | 639 | 698 | 803 | 755 | 673 | 112 | 152 | 155 | 154 | 152 | 119 | 93 | 12 | 99 | 77 | 71 | 29 | 0 | 74 | 55 | 40 | 63 | 26 | 11 | 73 | 16 | 8 | 3 | 0 | 9 | 8 | |
Code UAI | Code Parcoursup | Etablissement | Académie | Ville | Filière | Formation |
Qui Sommes Nous ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lien Utiles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.